?
Specific parameters | Unit | Test method | Chezacarb AC80 (原Chezacarb B) |
Nitrogen surface area,比表面積-氮吸附 | m2/g | ASTM D 6556 | min. 800 |
Iodine adsorption number,吸碘值 | mg/g | ASTM D 1510 | min. 950 |
Oil absorption number,吸油值 | ml/100g | ASTM D 2414- 13A | min. 390 |
pH value,pH值 | EN ISO 787-9 | 6,5 - 9,5 | |
Volatile matter (105 °C),揮發(fā)物 | % wt. | EN ISO 787-2 | max. 0,80 |
Ash content, 灰分 | % wt. | DIN 53586 | max. 2 |
Sulphur content,硫含量 | % wt. | ASTM D 1619 | max. 0,8 |
Fines content, 細(xì)粉含量 | % wt. | ISO 13322-2 | max. 20 |
Sieve residue 0.045 mm,篩余物 | ppm wt. | ASTM D 1514 | max. 500 |
Bulk density,堆積密度 | g/l | ISO 1306 | min. 112 |
Specific electrical resistance,比電阻 | OhmNaN | Philips method | max. 20 |
Vanadium content,釩含量 | ppm | RTG | <8500 * |
Informative value, the exact value is not guaranteed.
“*“號數(shù)值非擔(dān)保值,信息僅供參考
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
在塑料、橡膠、涂料和油墨中做導(dǎo)電介質(zhì)。
在抗靜電物質(zhì)、集成電路、地毯背襯、汽車零件和地板材料中使用。
在電纜內(nèi)/外屏蔽補(bǔ)強(qiáng)填料中使用。
包裝:5kg PE塑料袋裝;210kg/ 托盤;
原產(chǎn)地:歐洲捷克共和國